 
            Rotoun Plastics jest chińskim profesjonalnym producentem i dostawcą granulatu do formowania rotacyjnego pochodzącego z recyklingu Virgin LLDPE, który ma wysoką wytrzymałość i może być stosowany do stosowania na placach zabaw, na zewnątrz, do mebli i powłok. Nasz LLD437P posiada certyfikat ROHS i można go kupić z pewnością!
Granulat do formowania rotacyjnego Recycled Virgin LLDPE, LLD916P jest produkowany przez naszą firmę we współpracy ze znanymi krajowymi firmami petrochemicznymi. Jest to uniwersalny proszek do formowania rotacyjnego modyfikowany LLDPE. Jest dostępny w różnych kolorach i może zapewnić odporność na warunki atmosferyczne na poziomie UV8-UV20. Może również pełnić funkcje pyłoszczelne, odporne na pleśń, antybakteryjne i inne.
	
| Formularze | ● Komercyjny:aktywny | 
| Dostępność | ● AS | 
| Przyłączeniowy | ● HS, UV, MRA | 
| Cechy | ● Wysoka wytrzymałość | 
| Używa | ● Plac zabaw, teren zewnętrzny, meble, muszla | 
| Oceny agencji | ● ROHS, FDA | 
| Opakowanie | ● 20 kg / opakowanie | 
| Okres ważności | ● 1 rok od daty produkcji | 
	
 
	
| Arkusz danych | Typowe wartości | Jednostka | Metoda badania | 
| ● Fizyczne | |||
| Gęstość | 0.935 | g/cm3 | ISO1183 | 
| Gęstość nasypowa | 0.38 | g/cm3 | ISO60 | 
| Wskaźnik topnienia (190 ℃, 2,16 kg) | 6 | g/10min | ISO1133 | 
| Natężenie przepływu na sucho | 26 | s/100g | RAMIĘ | 
| E.S.C.R. | 400 | H | ASTM D1693 | 
| Temperatura topnienia | 121 | ℃ | ISO11357 | 
| ● Mechaniczne | |||
| Wytrzymałość na rozciąganie przy zerwaniu | 16 | MPa | ISO527 | 
| Wydłużenie przy rozciąganiu przy granicy plastyczności | 700 | % | ISO527 | 
| Moduł sprężystości | 650 | MPa | ISO178 | 
| siła uderzenia | 23 | J/mm | RAMIĘ | 
| Twardość, Shore D | 62 | D | ISO868 | 
| ● Termiczne | |||
| Temperatura ugięcia (0,45 MPa) | 61 | ℃ | ISO75 | 
| Temperatura mięknienia Vicata | 118 | ℃ | ISO306 | 
| Temperatura kruchości | -70 | ℃ | ISO974 | 
| ● Starzenie się | |||
| Czas indukcji utleniania | 40 | min | ISO11357 | 
| Ocena UV | 8000 | h | ASTM 2565 | 
| ● Inne | |||
| Oporność powierzchniowa | 1017 | Ω | IEC60093 | 
| Środek zmniejszający palność | HB | Stopień | UL-94 | 
 Materiał do formowania rotacyjnego LLDPE C6 PE Plastik
Materiał do formowania rotacyjnego LLDPE C6 PE Plastik LLDPE Izolacja spożywcza Izolacja lodowa Materiał do formowania rotacyjnego
LLDPE Izolacja spożywcza Izolacja lodowa Materiał do formowania rotacyjnego Roto Grade Ice Machine Liner Mieszający materiał w proszku Certyfikat NSF
Roto Grade Ice Machine Liner Mieszający materiał w proszku Certyfikat NSF Virgin LLDPE Powder Roto Materiał spożywczy do pralek
Virgin LLDPE Powder Roto Materiał spożywczy do pralek Materiał proszkowy klasy LLDPE Roto
Materiał proszkowy klasy LLDPE Roto Proszek Virgin LLDPE Roto do dużego zbiornika na wodę Dobry ESCR C6
Proszek Virgin LLDPE Roto do dużego zbiornika na wodę Dobry ESCR C6